

Xtreme Napalm® Hardcore. Suplement diety Porcja: (w zależności od masy ciała): ≤ 133 kg - ~1 Miarka (13,5 g) / > 133 kg - ~2 Miarki (27,0 g) Ilość porcji w opakowaniu: 40 (13,5 g); 20 (27,0 g) |
||
Zawartość w | (≤ 133 kg) 13,5 g |
(> 133 kg) 27,0 g |
Jabłczan cytruliny | 3000 mg | 6000 mg |
w tym cytrulina | 1989 mg | 3978 mg |
Beta-alanina | 1750 mg | 3500 mg |
L-leucyna | 1500 mg | 3000 mg |
Alfa-ketoglutaran argininy | 1000 mg | 2000 mg |
w tym arginina | 703 mg | 1406 mg |
Tyrozyna | 750 mg | 1500 mg |
Tauryna | 500 mg | 1000 mg |
Ekstrakt z korzenia buraka 10:1(Beta vulgaris L.) | 500 mg | 1000 mg |
Dwuwinian choliny | 250 mg | 500 mg |
w tym cholina | 102,5 mg | 205 mg |
Ekstrakt z liści lotosu orzechodajnego (Nelumbo nucifera Gaertn.) | 250 mg | 500 mg |
Kofeina | 200 mg | 400 mg |
Ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum L., 95% piperyny) | 2,5 mg (2,4 mg) |
5 mg (4,75 mg) |
Witamina C | 80 mg (100% RWS) |
160 mg (200% RWS) |
Witamina B6 | 2 mg (143% RWS) |
4 mg (286% RWS ) |
Witamina B12 | 2 µg (80% RWS) |
4 µg (160% RWS) |
Sód | 50 mg | 100 mg |
Magnez | 60 mg (16% RWS) |
120 mg (32% RWS) |
Potas | 300 mg (15% RWS) | 600 mg (30% RWS) |