

Składniki | w 100 g produktu (%RWS) | w jednej porcji (30 g) (%RWS) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1512 kJ/358 kcal*, 1646 kJ/390 kcal** | 455 kJ/108 kcal*, 498 kJ/118 kcal** |
Tłuszcz | 6,9 g*, 7,6 g** | 2,1 g*, 2,3 g** |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,9 g*, 5,3 g** | 1,5 g*, 1,6 g** |
Węglowodany | 3,9 g*, 4,3 g** | 1,2 g*, 1,3 g** |
- w tym cukry | 3,9 g*, 4,3 g** | 1,2 g*, 1,3 g** |
Białko | 70 g*, 76 g** | 21 g*, 23 g** |
Sól | 0,3 g*, 1,5 g** | 0,1 g*, 0,5 g** |
Profil aminokwasowy | w 100 g produktu (%RWS) | w jednej porcji (30 g) (%RWS) |
---|---|---|
L-leucyna | 8,0 g*, 8,7 g** | 2,4 g*, 2,6 g** |
L-izoleucyna | 4,7 g*, 5,1 g** | 1,4 g*, 1,5 g** |
L-walina | 4,6 g*, 5,0 g** | 1,4 g*, 1,5 g** |
BCAA łącznie | 17,3 g*, 18,8 g** | 5,2 g*, 5,6 g* |
Kwas L-asparaginowy | 6,8 g*, 7,4 g** | 2,0 g*, 2,2 g** |
Kwas L-glutaminowy | 10,3 g*, 11,3 g** | 3,1 g*, 3,4 g** |
L-Seryna | 3,7 g*, 4,0 g** | 1,1 g*, 1,2 g** |
Glicyna | 1,5 g*, 1,6 g** | 0,4 g*, 0,5 g** |
L-Histydyna | 1,3 g*, 1,5 g** | 0,4 g |
L-Arginina | 2,5 g*, 2,7 g** | 0,7 g*, 0,8 g** |
L-Treonina | 5,2 g*, 5,6 g** | 1,5 g*, 1,7 g** |
L-Alanina | 3,7 g*, 4,0 g** | 1,1 g*, 1,2 g** |
L-Prolina | 2,1 g*, 2,3 g** | 0,6 g*, 0,7 g** |
L-Tyrozyna | 2,3 g *, 2,5 g** | 0,7 g*, 0,8 g** |
L-Metionina | 1,6 g*, 1,7 g** | 0,5 g |
Cystyna | 1,7 g*, 1,9 g** | 0,5 g*, 0,6 g** |
L-Fenyloalanina | 2,5 g*, 2,8 g** | 0,8 g |
L-Lizyna | 6,1 g*, 6,6 g** | 1,8 g*, 2,0 g** |
L-Tryptofan | 1,1 g*, 1,2 g** | 0,3 g*,0,4 g** |
* - smak czekoladowy.
** - pozostałe smaki.
%RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.
Składniki: koncentrat białka serwatkowego (z mleka), kakao, aromaty, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), sól, koncentrat soku buraczanego, barwnik [(E163), (E141), (E160a)], regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancje słodzące (sukraloza, acesulfam K).