

Porcja: 1 Miarka (30 g)
Ilość porcji w opakowaniu: ~75
Wartość odżywcza w | 100 g | 30 g |
Wartość energetyczna |
1467 kJ / 346 kcal* |
428 kJ / 101 kcal * 442 kJ / 104 kcal** |
Tłuszcz | 1,5 g*, 1 g** | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g*, <1 g** | 0 g |
Węglowodany | 4,0 g*, 2,5 g** | 1,2 g*, 1 g** |
w tym cukry | 1 g | 0 g |
Białko | 79 g*, 83 g** | 24 g*, 25 g** |
Sól | 0,5 g | 0,15 g |
Typowy profil aminokwasowy w: | 100 g |
L-Leucyna | 8,9 g*, 9,3 g** |
L-Izoleucyna | 4,6 g*, 4,8 g** |
L-Walina | 4,5 g*, 4,7 g** |
BCAA | 18,0 g*, 18,8 g** |
Kwas L-asparaginowy | 10,6 g*, 11,1 g** |
Kwas L-asparaginowy | 10,6 g*, 11,1 g** |
Kwas L-glutaminowy | 15,5 g*, 16,1 g** |
L-Seryna | 4,8 g*, 5,1 g** |
Glicyna | 1,6 g |
L-Histydyna | 1,4 g |
L-Arginina | 1,8 g |
L-Treonina | 6,7 g*, 7,0 g** |
L-Alanina | 4,9 g*, 5,1 g** |
L-Prolina | 5,4 g*, 5,6 g** |
L-Tyrozyna | 2,6 g*, 2,7 g** |
L-Metionina | 2,1 g |
Cystyna | 2,3 g |
L-Fenyloalanina | 2,8 g*, 2,9 g** |
L-Lizyna | 8,4 g*, 8,7 g** |
L-Tryptofan | 1,8 g*, 1,9 g** |
* smak czekoladowy 1
** pozostałe smaki 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12