FA Xtreme Mass Effect 1 kg
23.15 PLN
:
Obecnie brak na stanie
- Nr referencyjny
- FA-XLP000104
- ean13
- 5907657149494
Porcja: 2 miarki (100g)
Ilość porcji w opakowaniu: 10, 50
Zawartość opakowania: 1 kg, 5kg
Ilość porcji w opakowaniu: 10, 50
Zawartość opakowania: 1 kg, 5kg
Wartość odżywcza | 100 g | 200 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1613 kJ / 380 kcal | 3226 kJ / 761 kcal |
Białko | 15 g | 30 g |
Węglowodany | 74 g | 148 g |
w tym cukry | 10 g | 20 g |
Tłuszcz | 2,7 g | 5,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g | 3,4 g |
Błonnik | 1 g | 2 g |
Sód | 0,1 g | 0,2 g |
Składniki: Kompleks węglowodanowy (maltodekstryny, glukoza), kompleks białkowy (serwatka, koncentrat białek serwatkowego, izolat białek serwatkowego, hydrolizat białek serwatkowego), kakao1, bawnik (karmel)1, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), barwniki (sproszkowany koncentrat korzenia czerwonego buraka2, karmel3), aromaty.
Zalecany sposób spożycia:Zmieszać 2 miarki (100 g) proszku z 300-350 ml wody lub odtłuszczonego mleka. Spożywać ½-1 porcji na 45-75 minut przed treningiem oraz ½-1 porcji bezpośrednio po zakończonym treningu. W dni bez treningu spożywać 1 porcję pomiędzy posiłkami. Ze względu na wysoką koncentrację składników odżywczych w produkcie, można spożywać ½ porcji Xtreme Mass Effect® 2 lub 3 razy dziennie.
1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
- Zamówienia złożone w dni robocze (poniedziałek – czwartek ) realizowane są w ciągu 24 godzin.
- Zamówienia złożone w piątek realizowane są w poniedziałek.
- Zamówienia złożone w weekendy (sobota - niedziela) realizowane są w poniedziałek.
- Realizacja zamówienia zakończona jest wysłaniem do Kupującego e-mail'a z numerem listu przewozowego.
- Przesyłki dostarcza kurier GLS, jej statusu można sprawdzić na stronie: ŚLEDZENIE PACZKI
2. FORMY PŁATNOŚCI
- Przelewy24 - szybkie przelewy internetowe (dla dostaw na terenie Unii Europejskiej).
- Płatność za pobraniem - zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki (dla dostaw na terenie Polski).
- UWAGA!! W przypadku zniszczenia opakowania, uszkodzenia, stwierdzenia wad zamówionego towaru:
- Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki.
- Kurier w takiej sytuacji zobowiązany jest wypełnić dokument szkody, który Klient powinien podpisać.
- Dokument szkody co jest podstawą do ponownego wysłania nieuszkodzonego towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.
- Klient powinien powiadomić o tej szkodzie Biuro Obsługi Klienta: 58 770-22-96 lub reklamacje@levrosupplements.com
3. KOSZT TRANSPORTU
- Koszt wysyłki na terenie Polski wynosi 15,50 zł przy zamówieniach opłaconych (Przelewy24, przelew tradycyjny).
- Koszt wysyłki na terenie Polski wynosi 19,00 zł przy zamówieniach wysyłanych za pobraniem (płatność przy odbiorze).
Kraj / Waga | 0-5 kg | 5-10 kg | 10-15 kg | 15-25 kg | 25-30 kg | Dostawa (dni robocze) |
---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 73 zł | 76 zł | 81 zł | 89 zł | 93 zł | 2 dni |
Belgia | 64 zł | 69 zł | 71 zł | 80 zł | 83 zł | 3 dni |
Bułgaria | 86 zł | 90 zł | 94 zł | 103 zł | 107 zł | 4 dni |
Chorwacja | 127 zł | 130 zł | 136 zł | 142 zł | 147 zł | 3-4 dni |
Cypr | 200 zł | 322 zł | 503 zł | 805 zł | 957 zł | 5 dni |
Czechy | 59 zł | 63 zł | 64 zł | 69 zł | 71 zł | 2 dni |
Dania | 64 zł | 69 zł | 71 zł | 80 zł | 83 zł | 3 dni |
Estonia | 90 zł | 94 zł | 97 zł | 104 zł | 107 zł | 2-3 dni |
Finlandia | 126 zł | 135 zł | 145 zł | 152 zł | 166 zł | 5-7 dni |
Francja | 93 zł | 97 zł | 97 zł | 116 zł | 127 zł | 3-4 dni |
Francja (Korsyka) | 196 zł | 206 zł | 215 zł | 239 zł | 249 zł | 4-5 dni |
Grecja | 198 zł | 347 zł | 494 zł | 566 zł | 670 zł | 5 dni |
Grecja (Ateny, Pireus) | 220 zł | 372 zł | 523 zł | 587 zł | 695 zł | 4 dni |
Hiszpania | 124 zł | 127 zł | 130 zł | 152 zł | 166 zł | 4 dni |
Hiszpania (Baleary) | 319 zł | 354 zł | 390 zł | 496 zł | 516 zł | 5-6 dni |
Hiszpania (Wyspy Kanaryjskie) | 514 zł | 526 zł | 584 zł | 771 zł | 871 zł | 6-7 dni |
Holandia | 64 zł | 69 zł | 69 zł | 76 zł | 80 zł | 3 dni |
Irlandia | 122 zł | 123 zł | 127 zł | 132 zł | 135 zł | 4 dni |
Litwa | 59 zł | 63 zł | 64 zł | 69 zł | 71 zł | 2-3 dni |
Luksemburg | 64 zł | 69 zł | 73 zł | 83 zł | 86 zł | 2 dni |
Łotwa | 76 zł | 80 zł | 83 zł | 90 zł | 93 zł | 2-3 dni |
Malta | 228 zł | 348 zł | 457 zł | 576 zł | 632 zł | 4 dni |
Niemcy | 59 zł | 63 zł | 64 zł | 69 zł | 71 zł | 2 dni |
Portugalia | 142 zł | 146 zł | 152 zł | 162 zł | 166 zł | 4-5 dni |
Portugalia (Azory, Madera) | 284 zł | 387 zł | 668 zł | 908 zł | 908 zł | 5-7 dni |
Rumunia | 84 zł | 86 zł | 90 zł | 97 zł | 100 zł | 3 dni |
Szwecja | 109 zł | 112 zł | 117 zł | 126 zł | 129 zł | 4-6 dni |
Słowacja | 59 zł | 63 zł | 67 zł | 71 zł | 73 zł | 2 dni |
Słowenia | 99 zł | 102 zł | 107 zł | 114 zł | 120 zł | 3 dni |
Węgry | 59 zł | 63 zł | 64 zł | 69 zł | 71 zł | 2 dni |
Włochy | 93 zł | 97 zł | 97 zł | 103 zł | 106 zł | 3-4 dni |
×
NOW AVAILABLE IN
UNITED STATES!
CLICK HERE!
UNITED STATES!
CLICK HERE!